五月AV中文字幕DVD|日本熟女A∨乱伦中出|亚洲五月综合缴情在线观看|欧美精品九九久久精品

<blockquote id="4ao8w"><tfoot id="4ao8w"></tfoot></blockquote>
  • <samp id="4ao8w"></samp>
    <td id="4ao8w"></td>
    <abbr id="4ao8w"></abbr>
  • 您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) > 專欄 > 價(jià)比三家 >

    2024年09月04日蕉城區(qū)發(fā)改局“價(jià)比三家”

    2024-09-04 12:04:07
    蕉城區(qū)部分主副食品價(jià)格信息(2024年9月4日9時(shí)發(fā)布)    單位:元/500克
    品種 規(guī)格、型號(hào) 東湖
    市場(chǎng)
    蕉南
    市場(chǎng)
    蕉北
    市場(chǎng)
    福永興
    超市
    東寧
    超市
    新華都
    超市
    晚秈米 二級(jí)(細(xì)長(zhǎng)) 2.60 2.80 2.50 2.79 2.78 2.19
    粳米 二級(jí)(粗短) 3.00 3.00 2.80 2.79 3.38 2.58
    糯米 二級(jí)(圓) 3.50 3.00 3.00 3.59 2.98 4.58
    花生油 金龍魚(yú)純正 110.00 100.00 105.00 109.90 109.90 99.90
    大豆油 金龍魚(yú)一級(jí) 55.00 / 55.00 69.90 55.90 65.90
    豬瘦肉 新鮮 17.00 16.00 18.00 17.98 17.98 18.90
    五花肉 新鮮 17.00 17.00 18.00 14.98 17.98 17.98
    帶皮后腿肉 新鮮 13.00 14.00 14.00 7.98 11.98 11.90
    排骨 新鮮 25.00 27.00 28.00 25.98 25.98 20.90
    鮮牛肉 腱子肉 60.00 55.00 55.00 41.98 35.98 /
    雞肉 新鮮白條雞 18.00 22.00 22.00 15.99 18.98 /
    雞蛋 新鮮完整 5.80 6.10 6.50 6.59 5.68 5.98
    鴨蛋 新鮮完整 7.40 7.80 6.50 8.59 7.98 7.98
    明蝦 活 長(zhǎng)10cm左右 26.00 22.00 22.00 27.80 28.98 27.98
    鳙魚(yú) 活 1500克左右 14.00 15.00 14.00 9.98 / /
    草魚(yú) 活 2000克左右 10.00 14.00 12.00 9.98 8.98 11.98
    黃瓜魚(yú) 冰鮮 400克左右 19.00 24.00 23.00 19.98 18.98 18.98
    海蠣 新鮮不做水 20.00 23.00 20.00 / 19.98 /
    大白菜 新鮮一級(jí) 3.00 3.50 2.80 2.99 2.58 2.38
    上海青 新鮮一級(jí) 4.50 4.00 4.50 3.99 3.58 4.98
    圓白菜 新鮮一級(jí) 3.00 2.50 3.00 2.39 1.98 2.98
    春菜 新鮮一級(jí) 5.00 5.00 5.00 3.99 2.58 3.98
    空心菜 新鮮一級(jí) 4.00 3.50 3.50 2.99 1.98 1.38
    花菜 新鮮一級(jí) 6.50 5.50 6.00 5.99 5.98 6.98
    茄子 新鮮一級(jí) 7.00 6.00 6.00 3.99 / 4.98
    土豆 新鮮一級(jí) 2.50 2.50 2.00 1.59 1.58 1.98
    西紅柿 新鮮一級(jí) 5.00 5.00 5.50 4.99 5.98 3.98
    黃瓜 新鮮一級(jí) 5.00 4.00 5.00 2.98 2.98 3.98
    胡蘿卜 新鮮一級(jí) 3.00 3.00 3.50 2.99 1.98 1.38
    青椒 新鮮一級(jí) 7.00 8.00 9.00 8.99 5.58 7.98
    芹菜 新鮮一級(jí) 11.00 12.00 12.00 8.99 7.98 10.98
    蘋(píng)果 紅富士一級(jí) 6.50 6.50 7.00 5.99 4.98 5.98
    香蕉 國(guó)產(chǎn)一級(jí) 5.00 5.00 5.00 3.99 3.98 4.98
    鴨梨一級(jí) 5.00 5.00 5.00 4.99 4.98 2.98

    返回首頁(yè)
    相關(guān)新聞
    返回頂部
    ?